PD680按照PDT数字标准打造,创新金属边框外观设计,质感和档次彰显无遗;IP67防尘防水等级,恶劣环境下使用仍能表现优异;先进的数字双时隙技术,通话容量同比模拟增加一倍,成本大大降低;高级加密、远程监听等个性化管理手段以及丰富的二次开发等数据应用功能,让通信具有了无限可能。
一般规格
频率范围 | UHF: 400-527MHz , VHF: 136-174MHz |
信道数 | 1024 |
区域容量 | 64 |
信道间隔 | 20/25 /12.5 KHz |
工作电压 | 7.4V(额定) |
标配电池 | 1500mAh锂电池 |
电池工作时间 | 模拟:11 小时 |
外形尺寸 | 119 x 55 x 27mm (高×宽×深) (带标配电池,不带天线) |
重量 | 310g(带标配电池和天线) |
频率稳定度 | ±0.5 ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
接收部分
灵敏度(模拟) | 0.22μV(12dB SIN AD) 0.4μV(20dB SIN AD) |
灵敏度(数字) | 0.22μV/BER 5% |
邻道选择性 | TIA-603 ETSI |
杂散响应抑制 | TIA-603 ETSI |
互调 | TIA-603 ETSI |
交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz |
额定音频输出功率 | 0.5W |
额定音频失真 | ≤3% |
音频响应 | +1 ~ -3dB |
传导发射杂散 | <-57dBm |
发射部分
输出功率 | VHF 高功率 5W VHF 低功率 1W |
FM 调制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz |
数字调制方式 | 12.5KHz 仅数据 7K60FXD |
传导/辐射发射 | -36dBm<1GHz |
调制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz |
FM 交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz |
邻道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
音频响应 | +1 ~ -3dB |
音频失真 | ≤3% |
数字声码器类型 | AMBE++ 或 SELP |
数字协议 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
环境标准
工作温度范围 | -30℃~ +60℃ |
储存温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) |
美国军用标准 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
防尘防水 | IP67 标准 |
防湿 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
冲击和振动 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
GPS
TTFF 冷启动 | <1分钟(首次定位时间) |
TTFF 热启动 | <10秒 (首次定位时间) |
水平位置精度 | <10米 |